Отправить заявку
Производитель: АО «Архангельский ЦБК»
Технические характеристики
ТУ 5432-030-00279195-2006
Граммаж, г/м2 | 50 | 55 | 60 | |65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, Кобб60 г/м2, (по каждой из сторон), не более | 30 | 35 | |||||||
Разрывная длина (в среднем по двум направлениям), м, не менее | 3500 | ||||||||
Гладкость (по стороне с меньшим значением), с для бумаги каландрированной для бумаги машинной гладкости | 50-150 10-50 | ||||||||
Белизна (в среднем по верхней и сеточной сторонам), %, не менее без оптического отбеливателя с оптическим отбеливателем | 80 85 | ||||||||
Непрозрачность, %, не менее | 85 | | 90 | |||||||
Сорность - число соринок на 1 м2 площадью св. 0,1 до 0,5 мм2 включ., не более площадью св. 0,5 до 1 мм2 включ., не более | 80 5 | ||||||||
Колебания массы бумаги площадью 1 м по ширине рулона, г, не более | 4 | ||||||||
Влажность, % | 5±1 |
Вы можете офрмить заявку на нашем сайте или по телефону (812) 635-85-95.