Технические характеристики
ТУ 15442-041-00278942-98
1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | |
Толщина, мм | 1,25±0,1 | 1,5±0,1 | 1,75±0,12 | 2,0±0,12 | 2,5±0,12 |
Граммаж, г/м2 | 1010 | 1100 | 1250 | 1400 | 1750 |
Плотность, г/см3, не более | 0,75 | ||||
Предел прочности при расслаивании, кПа, не менее | 200 | ||||
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н*см, не менее | 9,0 | 13,0 | 18,0 | 28,0 | 50,0 |
Влажность, % | 6-10 | ||||
Размер листа | 92(долевая)*105 |
Вы можете офрмить заявку на нашем сайте или по телефону (812) 635-85-95.